Home » Property Not Found
|
Tequesta home on quiet street ready for your finishes. Martin County taxes with desirable Tequesta location.
| DAYS ON MARKET | Login to view Days on Market | LAST UPDATED | 10/29/2025 |
|---|---|---|---|
| TRACT | SE LANDING PLACE | YEAR BUILT | 1993 |
| COMMUNITY | 5020 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Martin | STATUS | Sold |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Dryer, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer |
| AREA | 5020 |
| CONSTRUCTION | Frame |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, Electric |
| INTERIOR | Pantry, Walk-In Closet(s) |
| PARKING | Attached, Garage, Garage Door Opener |
| POOL DESCRIPTION | None |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| SUBDIVISION | SE LANDING PLACE |
| TAXES | 3167 |
| UTILITIES | Cable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Garden |
| WATER | Public |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
Save favorite listings, searches, and get the latest alerts
Save your favorite listings, searches, and receive the latest listing alerts